scrobble.life
KBK

Raport o stanie Królestwa. Sierpień 2026

Królestwo się zmienia. W tym roku każdy miesiąc jest lepszy od tego sprzed roku. Zarówno jeśli chodzi o frekwencję, jak i darowizny. Poniżej dane dla sierpnia w poszczególnych latach.

2023 2024 2025 2026
Frekwencja 260 (10) 364 (14) 788 (28) 876 (32,4)
Darowizny 2785 zł 5726 zł 6335 zł 10473 zł


Jest więc coraz lepiej i nieosiągalne jeszcze niedawno cele wydają się być w zasięgu. Obecnie jednym z nich jest zatrudnienie kolejnej osoby. Wydaje się to warunkiem rozwoju, bo z jednej strony moje moce przerobowe są ograniczone, a z drugiej doskonale wiem, że w dłuższej perspektywie praca jest o wiele wydajniejsza niż wolontariat.

Jest to oczywiście pieśń przyszłości. Na ten moment ledwo starcza na jeden etat. Jesteśmy jednak na dobrej drodze do zrealizowania tego celu. Tym bardziej, że narracja KBK jest coraz bardziej spójna. Pomocny jest tu zarówno Oldenburg jak i świadomość wielu osób zagrożenia jakie niesie smartfonoza.

Miesiąc Darowizny (zł) Bilans (zł) Odwiedziny (średnia)
styczeń'22 1261 -1277,45 146 (5,8/d)
luty'22 2565 +102,4 210 (8,4/d)
marzec'22 1635 -1066,91 249 (8,9/d)
kwiecień'22 1530 -1144,4 176 (8/d)
maj'22 1490 -1453,09 206 (7,9/d)
czerwiec'22 2240 -352,95 397 (15,9/d)
lipiec'22 2037 -689,95 342 (12,7/d)
sierpień'22 2925 +196,49 359 (13,8/d)
wrzesień'22 3465 +1129,64 266 (12,6/d)
październik'22 3046 +271,17 300 (11,5/d)
listopad'22 2985,58 +749,86 296 (11,4/d)
grudzień'22 3525,15 +660,27 275 (13,7/d)
styczeń'23 3086,11 +709,28 187 (8,5/d)
luty'23 3284,93 +48,91 295 (12,3/d)
marzec'23 2850 +226,47 355 (13/d)
kwiecień'23 3124,64 +466,94 240 (10,9/d)
maj'23 3541,66 -340,44 498 (18,4/d)
czerwiec'23 3150 +462,3 245 (10,2/d)
lipiec'23 2773,15 -546,49 299 (11/d)
sierpień'23 2785 +97,3 260 (10/d)
wrzesień'23 3125 +2,08 218 (8,4/d)
październik'23 3641,66 +613,57 276 (10,6/d)
listopad'23 3891,33 +1203,63 243 (9/d)
grudzień'23 3418,45 +344,58 179 (10/d)
styczeń'24 3230,97 +524,13 193 (7,4/d)
luty'24 3873,73 +474,17 238 (9,5/d)
marzec'24 3065 +134,44 257 (11/d)
kwiecień'24 3873,33 +251,54 335 (13,4/d)
maj'24 5993 +140,53 322 (12/d)
czerwiec'24 6200 +2469,22 322 (12,3/d)
lipiec'24 3690 +460,52 283 (10,5/d)
sierpień'24 5726 +1796,79 364 (14/d)
wrzesień'24 3381 +151,52 343 (13/d)
październik'24 4625,33 +630,85 390 (14,4/d)
listopad'24 4535,32 +1305,84 471 (18,8/d)
grudzień'24 5332,18 +1371,12 297 (15,6/d)
styczeń'25 6460,50 +3227,9 430 (16,5/d)
luty'25 4410,07 +221,39 565 (22,6/d)
marzec'25 4961,05 +1650,25 604 (22,4/d)
kwiecień'25 4767 +809,65 476 (21,6/d)
maj'25 5206,32 +1895,52 790 (28/d)
czerwiec'25 4624 -825,95 592 (22/d)
lipiec'25 5283,34 -4717,66 514 (18/d)
sierpień'25 6335,14 -3664,86 788 (28/d)
wrzesień'25 5676,42 -4323,58 734 (27/d)
październik'25 8263,91 -1736,09 893 (32/d)
listopad'25 6784,42 -3215,58 863 (33/d)
grudzień'25 8098 -1902 670 (29/d)
styczeń'26 7424 -1818 725 (27,8/d)
luty'26 9894 -14 732 (29/d)
marzec'26 8596 -845 836 (30/d)
kwiecień'26 7443 -2648 627 (28,5/d)
maj'26 10936 +1545 1092 (40/d)
czerwiec'26 8452 -1683 864 (32/d)
lipiec'26 9063,17 -2247,04 829 (29,6/d)
sierpień'26 10473 +271 876 (32,4/d)


Tymczasem przed nami jesień. Jeśli wierzyć w kabekową "cykliczność" to raczej w październiku powinniśmy przebić kolejne poziomy. Wrzesień statystycznie jest słabszy, ale kto wie co czeka za rogiem...



PS. KBK można wspierać:

  1. przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Erste), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

  2. wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę

  3. przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)

Comments

No comments yet — be the first.