개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-07-26 개털풀 채굴결과
금일 총 232.593 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2019-07-26 02:36:39 | 7.357 |
| 2019-07-26 02:36:39 | 7.357 |
| 2019-07-26 02:36:39 | 7.357 |
| 2019-07-26 03:38:06 | 7.393 |
| 2019-07-26 04:38:27 | 7.411 |
| 2019-07-26 05:39:00 | 7.394 |
| 2019-07-26 08:39:54 | 7.338 |
| 2019-07-26 09:40:18 | 7.375 |
| 2019-07-26 09:40:18 | 7.375 |
| 2019-07-26 11:41:24 | 7.338 |
| 2019-07-26 12:41:21 | 7.357 |
| 2019-07-26 13:42:54 | 7.429 |
| 2019-07-26 13:42:54 | 7.429 |
| 2019-07-26 13:42:54 | 7.429 |
| 2019-07-26 14:42:45 | 7.375 |
| 2019-07-26 14:42:45 | 7.375 |
| 2019-07-26 14:42:45 | 7.375 |
| 2019-07-26 15:43:27 | 7.393 |
| 2019-07-26 16:44:33 | 7.449 |
| 2019-07-26 16:44:33 | 7.449 |
| 2019-07-26 17:44:54 | 7.356 |
| 2019-07-26 18:45:03 | 7.338 |
| 2019-07-26 19:46:03 | 7.394 |
| 2019-07-26 20:45:48 | 7.702 |
| 2019-07-26 20:45:48 | 7.702 |
| 2019-07-26 20:45:48 | 7.702 |
| 2019-07-26 20:45:48 | 7.702 |
| 2019-07-26 20:45:48 | 7.702 |
| 2019-07-26 21:46:27 | 8.02 |
| 2019-07-26 21:46:27 | 8.02 |
| 2019-07-26 23:49:18 | 8.2 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 50 명 / 보유 SCTM : 55290.079
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @scotpool.miner | 20916.401(37.83) | 87.991 | 2490 | 91.391 |
| @kwonjs77 | 10000.000(18.086) | 42.068 | 670 | 51.593 |
| @fur2002ks | 4612.000(8.341) | 19.402 | 420 | 21.445 |
| @cjsdns | 2948.500(5.333) | 12.404 | 80 | 14.816 |
| @suddenly12 | 1800.000(3.256) | 7.572 | 60 | 12.288 |
| @bongje | 1390.000(2.514) | 5.847 | 110 | 9.128 |
| @lucky2 | 1149.000(2.078) | 4.834 | 80 | 5.429 |
| @epscu | 1025.000(1.854) | 4.312 | 10 | 14.231 |
| @seraphim502 | 1000.000(1.809) | 4.207 | 0 | 4.207 |
| @kibumh | 834.300(1.509) | 3.51 | 20 | 6.569 |
| @isi3 | 786.000(1.422) | 3.307 | 30 | 4.339 |
| @sweetpapa | 725.630(1.312) | 3.053 | 30 | 9.118 |
| @kingbit | 600.048(1.085) | 2.524 | 40 | 12.362 |
| @lovelyyeon | 580.000(1.049) | 2.44 | 40 | 7.838 |
| @lighthil | 572.000(1.035) | 2.406 | 30 | 4.807 |
| @menerva | 550.000(0.995) | 2.314 | 50 | 2.587 |
| @newiz | 533.000(0.964) | 2.242 | 20 | 2.885 |
| @buchheim | 500.000(0.904) | 2.103 | 40 | 9.996 |
| @shimsing | 450.000(0.814) | 1.893 | 30 | 8.565 |
| @pediatrics | 330.000(0.597) | 1.388 | 20 | 5.598 |
| @tkdgjs79 | 320.000(0.579) | 1.346 | 20 | 3.086 |
| @feelsogood.cur | 315.000(0.57) | 1.325 | 30 | 2.633 |
| @backdm | 300.000(0.543) | 1.262 | 20 | 11.168 |
| @wonsama | 294.000(0.532) | 1.237 | 30 | 7.010 |
| @dakeshi | 281.000(0.508) | 1.182 | 10 | 7.355 |
| @trueimagine | 240.000(0.434) | 1.01 | 0 | 8.800 |
| @floridasnail | 237.000(0.429) | 0.997 | 0 | 1.830 |
| @dorian-lee | 228.000(0.412) | 0.959 | 10 | 4.862 |
| @newbijohn | 205.000(0.371) | 0.862 | 20 | 5.807 |
| @strosalia | 200.000(0.362) | 0.841 | 20 | 4.648 |
| @chocolate1st | 170.000(0.307) | 0.715 | 10 | 3.940 |
| @matildah2 | 143.000(0.259) | 0.602 | 0 | 3.384 |
| @banguri | 116.000(0.21) | 0.488 | 0 | 10.388 |
| @donekim | 100.000(0.181) | 0.421 | 10 | 2.324 |
| @isaaclab | 100.000(0.181) | 0.421 | 0 | 8.200 |
| @jinuking | 93.100(0.168) | 0.392 | 0 | 3.503 |
| @maikuraki | 83.200(0.15) | 0.35 | 0 | 1.877 |
| @ukk | 80.000(0.145) | 0.337 | 0 | 2.613 |
| @knight4sky | 75.000(0.136) | 0.316 | 0 | 8.121 |
| @jungch98 | 75.000(0.136) | 0.316 | 0 | 7.158 |
| @yann03 | 70.000(0.127) | 0.294 | 0 | 5.540 |
| @jsquare | 64.900(0.117) | 0.273 | 0 | 6.477 |
| @influencer07 | 55.000(0.099) | 0.231 | 0 | 2.319 |
| @rainingfall | 50.000(0.09) | 0.21 | 0 | 5.688 |
| @rbaggo | 22.000(0.04) | 0.093 | 0 | 2.025 |
| @talkit | 21.000(0.038) | 0.088 | 0 | 1.218 |
| @ssonagee | 20.000(0.036) | 0.084 | 0 | 1.791 |
| @kstop1 | 10.000(0.018) | 0.042 | 0 | 0.949 |
| @matildah | 10.000(0.018) | 0.042 | 0 | 1.041 |
| @jayplayco | 10.000(0.018) | 0.042 | 0 | 1.234 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
