개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-10-31 개털풀 채굴결과
금일 총 403.284 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
| 2019-10-31 06:27:24 | 19.204 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 53 명 / 보유 SCTM : 189262.753
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @seraphim502 | 30000.000(15.851) | 63.924 | 4410 | 65.772 |
| @blockstudent | 23687.390(12.516) | 50.473 | 800 | 54.913 |
| @scotpool.miner | 20916.401(11.052) | 44.569 | 7700 | 44.996 |
| @cjsdns | 12095.000(6.391) | 25.772 | 2670 | 32.183 |
| @cryptopaxnet | 10050.528(5.31) | 21.416 | 1900 | 24.248 |
| @eagleowl | 10000.000(5.284) | 21.308 | 130 | 26.463 |
| @bizventurer | 8800.000(4.65) | 18.751 | 560 | 27.198 |
| @cheolwoo-kim | 8561.000(4.523) | 18.242 | 490 | 24.293 |
| @oldstone | 6331.000(3.345) | 13.49 | 560 | 17.184 |
| @dakeshi | 5533.000(2.923) | 11.79 | 630 | 19.169 |
| @isaaclab | 5464.000(2.887) | 11.643 | 560 | 12.733 |
| @fur2002ks | 4612.000(2.437) | 9.827 | 1570 | 10.002 |
| @isi3 | 4565.470(2.412) | 9.728 | 760 | 10.092 |
| @sonamoo | 4000.000(2.113) | 8.523 | 410 | 17.648 |
| @donekim | 3846.000(2.032) | 8.195 | 620 | 17.005 |
| @sweetpapa | 3400.000(1.796) | 7.245 | 620 | 16.369 |
| @suddenly12 | 2311.000(1.221) | 4.924 | 600 | 8.648 |
| @tkdgjs79 | 2152.588(1.137) | 4.587 | 460 | 13.399 |
| @bongje | 2079.970(1.099) | 4.432 | 570 | 8.241 |
| @lonose | 2066.000(1.092) | 4.402 | 250 | 4.970 |
| @hyokhyok | 2050.000(1.083) | 4.368 | 210 | 9.614 |
| @kibumh | 1904.300(1.006) | 4.058 | 440 | 12.205 |
| @lucky2 | 1599.000(0.845) | 3.407 | 370 | 13.130 |
| @kingbit | 1507.000(0.796) | 3.211 | 240 | 5.720 |
| @stablewon | 1258.000(0.665) | 2.681 | 240 | 3.324 |
| @dorian-lee | 1032.500(0.546) | 2.2 | 220 | 7.004 |
| @epscu | 1025.000(0.542) | 2.184 | 270 | 7.275 |
| @influencer07 | 954.000(0.504) | 2.033 | 170 | 4.986 |
| @buchheim | 880.000(0.465) | 1.875 | 230 | 10.171 |
| @feelsogood.cur | 873.000(0.461) | 1.86 | 190 | 7.245 |
| @newiz | 859.000(0.454) | 1.83 | 200 | 10.079 |
| @matildah2 | 731.000(0.386) | 1.558 | 170 | 9.326 |
| @menerva | 550.000(0.291) | 1.172 | 180 | 8.365 |
| @union.sct | 535.316(0.283) | 1.141 | 10 | 2.341 |
| @ukk | 500.000(0.264) | 1.065 | 100 | 8.945 |
| @unionbank | 378.800(0.2) | 0.807 | 10 | 3.670 |
| @pediatrics | 330.000(0.174) | 0.703 | 100 | 7.067 |
| @backdm | 300.000(0.159) | 0.639 | 100 | 5.227 |
| @wonsama | 294.000(0.155) | 0.626 | 100 | 9.582 |
| @knight4sky | 219.000(0.116) | 0.467 | 30 | 1.345 |
| @strosalia | 200.000(0.106) | 0.426 | 70 | 4.028 |
| @rbaggo | 162.000(0.086) | 0.345 | 30 | 2.217 |
| @banguri | 116.000(0.061) | 0.247 | 30 | 9.021 |
| @maikuraki | 115.590(0.061) | 0.246 | 20 | 9.462 |
| @rainingfall | 107.000(0.057) | 0.228 | 20 | 6.272 |
| @jungch98 | 75.000(0.04) | 0.16 | 20 | 5.669 |
| @yann03 | 70.000(0.037) | 0.149 | 20 | 2.820 |
| @jsquare | 64.900(0.034) | 0.138 | 20 | 2.497 |
| @talkit | 46.000(0.024) | 0.098 | 10 | 0.223 |
| @ssonagee | 20.000(0.011) | 0.043 | 0 | 6.728 |
| @kstop1 | 15.000(0.008) | 0.032 | 0 | 4.015 |
| @matildah | 10.000(0.005) | 0.021 | 0 | 3.504 |
| @jayplayco | 10.000(0.005) | 0.021 | 0 | 3.697 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.