개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-12-01 개털풀 채굴결과
금일 총 480.05 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
| 2019-12-01 11:32:51 | 19.202 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 47 명 / 보유 SCTM : 182468.120
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @seraphim502 | 30000.000(16.441) | 78.926 | 6460 | 86.136 |
| @blockstudent | 23687.390(12.982) | 62.318 | 2420 | 69.629 |
| @scotpool.miner | 20916.401(11.463) | 55.028 | 9130 | 58.480 |
| @cjsdns | 12095.000(6.629) | 31.82 | 3500 | 36.888 |
| @cryptopaxnet | 10050.528(5.508) | 26.442 | 2590 | 27.857 |
| @eagleowl | 10000.000(5.48) | 26.309 | 820 | 26.587 |
| @bizventurer | 8800.000(4.823) | 23.152 | 1170 | 24.504 |
| @cheolwoo-kim | 8561.000(4.692) | 22.523 | 1080 | 25.106 |
| @oldstone | 6331.000(3.47) | 16.656 | 990 | 24.099 |
| @dakeshi | 5533.000(3.032) | 14.557 | 1010 | 21.014 |
| @isaaclab | 5464.000(2.994) | 14.375 | 930 | 19.815 |
| @fur2002ks | 4612.000(2.528) | 12.134 | 1880 | 18.288 |
| @isi3 | 4565.470(2.502) | 12.011 | 1070 | 15.165 |
| @sonamoo | 4000.000(2.192) | 10.523 | 690 | 13.697 |
| @donekim | 3846.000(2.108) | 10.118 | 890 | 12.427 |
| @tkdgjs79 | 2201.351(1.206) | 5.791 | 610 | 13.309 |
| @kingbit | 2161.604(1.185) | 5.687 | 370 | 10.967 |
| @bongje | 2079.970(1.14) | 5.472 | 710 | 11.784 |
| @lonose | 2066.000(1.132) | 5.435 | 390 | 7.551 |
| @suddenly12 | 2000.000(1.096) | 5.262 | 740 | 12.462 |
| @sweetpapa | 2000.000(1.096) | 5.262 | 820 | 5.342 |
| @kibumh | 1904.300(1.044) | 5.01 | 570 | 13.622 |
| @stablewon | 1258.000(0.689) | 3.31 | 320 | 10.144 |
| @dorian-lee | 1032.500(0.566) | 2.716 | 290 | 8.260 |
| @influencer07 | 954.000(0.523) | 2.51 | 230 | 10.825 |
| @buchheim | 880.000(0.482) | 2.315 | 290 | 10.902 |
| @feelsogood.cur | 873.000(0.478) | 2.297 | 250 | 7.493 |
| @newiz | 859.000(0.471) | 2.26 | 260 | 9.359 |
| @matildah2 | 731.000(0.401) | 1.923 | 220 | 9.775 |
| @menerva | 550.000(0.301) | 1.447 | 220 | 6.320 |
| @union.sct | 535.316(0.293) | 1.408 | 40 | 9.287 |
| @unionbank | 378.800(0.208) | 0.997 | 30 | 9.815 |
| @pediatrics | 330.000(0.181) | 0.868 | 120 | 9.842 |
| @backdm | 300.000(0.164) | 0.789 | 120 | 5.932 |
| @rbaggo | 162.000(0.089) | 0.426 | 40 | 3.396 |
| @banguri | 116.000(0.064) | 0.305 | 40 | 7.028 |
| @maikuraki | 115.590(0.063) | 0.304 | 30 | 7.442 |
| @rainingfall | 107.000(0.059) | 0.282 | 30 | 3.654 |
| @hyokhyok | 100.000(0.055) | 0.263 | 340 | 2.619 |
| @jungch98 | 75.000(0.041) | 0.197 | 30 | 0.842 |
| @yann03 | 70.000(0.038) | 0.184 | 20 | 7.650 |
| @jsquare | 64.900(0.036) | 0.171 | 20 | 6.975 |
| @talkit | 46.000(0.025) | 0.121 | 10 | 3.397 |
| @ssonagee | 20.000(0.011) | 0.053 | 0 | 8.108 |
| @kstop1 | 15.000(0.008) | 0.039 | 0 | 5.046 |
| @matildah | 10.000(0.005) | 0.026 | 0 | 4.194 |
| @jayplayco | 10.000(0.005) | 0.026 | 0 | 4.387 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
