개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2019-12-28 개털풀 채굴결과
금일 총 422.488 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
| 2019-12-28 12:51:42 | 19.204 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 47 명 / 보유 SCTM : 187694.235
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @seraphim502 | 30000.000(15.983) | 67.528 | 8280 | 68.097 |
| @blockstudent | 23687.390(12.62) | 53.319 | 3850 | 62.423 |
| @scotpool.miner | 20916.401(11.144) | 47.082 | 10390 | 54.832 |
| @cjsdns | 12095.000(6.444) | 27.225 | 4230 | 33.380 |
| @cryptopaxnet | 10050.528(5.355) | 22.623 | 3190 | 31.544 |
| @eagleowl | 10000.000(5.328) | 22.509 | 1420 | 27.239 |
| @bizventurer | 8800.000(4.688) | 19.808 | 1700 | 23.080 |
| @cheolwoo-kim | 8561.000(4.561) | 19.27 | 1600 | 19.323 |
| @donekim | 8198.000(4.368) | 18.453 | 1270 | 21.071 |
| @oldstone | 6331.000(3.373) | 14.251 | 1380 | 14.375 |
| @dakeshi | 6082.745(3.241) | 13.692 | 1370 | 22.024 |
| @isaaclab | 5464.000(2.911) | 12.299 | 1260 | 18.012 |
| @fur2002ks | 4612.000(2.457) | 10.381 | 2160 | 15.310 |
| @isi3 | 4565.470(2.432) | 10.277 | 1340 | 19.391 |
| @sonamoo | 4000.000(2.131) | 9.004 | 930 | 13.961 |
| @sweetpapa | 2500.000(1.332) | 5.627 | 950 | 14.578 |
| @tkdgjs79 | 2207.311(1.176) | 4.969 | 750 | 5.882 |
| @kingbit | 2161.604(1.152) | 4.866 | 500 | 10.805 |
| @bongje | 2079.970(1.108) | 4.682 | 840 | 6.717 |
| @lonose | 2066.000(1.101) | 4.65 | 510 | 11.648 |
| @kibumh | 1904.300(1.015) | 4.286 | 690 | 8.001 |
| @suddenly12 | 1700.000(0.906) | 3.827 | 850 | 8.953 |
| @stablewon | 1258.000(0.67) | 2.832 | 400 | 5.707 |
| @dorian-lee | 1032.500(0.55) | 2.324 | 350 | 10.277 |
| @influencer07 | 954.000(0.508) | 2.147 | 290 | 8.125 |
| @buchheim | 880.000(0.469) | 1.981 | 350 | 3.761 |
| @feelsogood.cur | 873.000(0.465) | 1.965 | 300 | 9.928 |
| @newiz | 859.000(0.458) | 1.934 | 310 | 10.956 |
| @matildah2 | 731.000(0.389) | 1.645 | 270 | 3.683 |
| @menerva | 550.000(0.293) | 1.238 | 250 | 9.356 |
| @union.sct | 535.316(0.285) | 1.205 | 80 | 1.440 |
| @unionbank | 378.800(0.202) | 0.853 | 60 | 2.567 |
| @pediatrics | 330.000(0.176) | 0.743 | 140 | 9.663 |
| @backdm | 300.000(0.16) | 0.675 | 140 | 3.954 |
| @trueimagine | 234.000(0.125) | 0.527 | 70 | 3.551 |
| @rbaggo | 162.000(0.086) | 0.365 | 50 | 3.129 |
| @banguri | 116.000(0.062) | 0.261 | 50 | 3.998 |
| @rainingfall | 107.000(0.057) | 0.241 | 30 | 10.082 |
| @hyokhyok | 100.000(0.053) | 0.225 | 340 | 8.625 |
| @jungch98 | 75.000(0.04) | 0.169 | 30 | 5.346 |
| @yann03 | 70.000(0.037) | 0.158 | 30 | 1.855 |
| @jsquare | 64.900(0.035) | 0.146 | 30 | 0.873 |
| @talkit | 46.000(0.025) | 0.104 | 10 | 6.162 |
| @ssonagee | 20.000(0.011) | 0.045 | 0 | 9.309 |
| @kstop1 | 15.000(0.008) | 0.034 | 0 | 5.946 |
| @jayplayco | 10.000(0.005) | 0.023 | 0 | 4.990 |
| @matildah | 10.000(0.005) | 0.023 | 0 | 4.797 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
