개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2020-01-07 개털풀 채굴결과
금일 총 556.974 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
| 2020-01-07 13:20:57 | 19.206 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 46 명 / 보유 SCTM : 189281.869
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @seraphim502 | 30000.000(15.849) | 88.277 | 8980 | 89.664 |
| @blockstudent | 23687.390(12.514) | 69.702 | 4410 | 72.158 |
| @scotpool.miner | 20916.401(11.05) | 61.548 | 10880 | 67.917 |
| @cjsdns | 12095.000(6.39) | 35.59 | 4510 | 44.290 |
| @cryptopaxnet | 10001.028(5.284) | 29.429 | 3430 | 33.036 |
| @eagleowl | 10000.000(5.283) | 29.426 | 1650 | 37.761 |
| @bizventurer | 8800.000(4.649) | 25.895 | 1900 | 34.741 |
| @cheolwoo-kim | 8561.000(4.523) | 25.191 | 1800 | 25.235 |
| @donekim | 8198.000(4.331) | 24.123 | 1460 | 28.250 |
| @oldstone | 6331.000(3.345) | 18.629 | 1520 | 26.649 |
| @dakeshi | 6082.745(3.214) | 17.899 | 1520 | 18.327 |
| @isaaclab | 5464.000(2.887) | 16.078 | 1390 | 19.434 |
| @fur2002ks | 4612.000(2.437) | 13.571 | 2270 | 16.238 |
| @isi3 | 4565.470(2.412) | 13.434 | 1450 | 19.202 |
| @sonamoo | 4000.000(2.113) | 11.77 | 1020 | 20.169 |
| @fenrir78 | 2500.000(1.321) | 7.356 | 20 | 16.770 |
| @sweetpapa | 2500.000(1.321) | 7.356 | 1010 | 14.708 |
| @tkdgjs79 | 2207.311(1.166) | 6.495 | 800 | 8.973 |
| @kingbit | 2161.604(1.142) | 6.361 | 550 | 12.798 |
| @bongje | 2079.970(1.099) | 6.12 | 890 | 6.745 |
| @lonose | 2066.000(1.091) | 6.079 | 560 | 11.341 |
| @kibumh | 1943.050(1.027) | 5.718 | 730 | 14.735 |
| @suddenly12 | 1700.000(0.898) | 5.002 | 890 | 9.841 |
| @stablewon | 1258.000(0.665) | 3.702 | 430 | 5.965 |
| @dorian-lee | 1032.500(0.545) | 3.038 | 380 | 5.110 |
| @influencer07 | 954.000(0.504) | 2.807 | 310 | 11.071 |
| @buchheim | 880.000(0.465) | 2.589 | 370 | 4.924 |
| @feelsogood.cur | 873.000(0.461) | 2.569 | 320 | 10.925 |
| @newiz | 859.000(0.454) | 2.528 | 330 | 11.617 |
| @matildah2 | 731.000(0.386) | 2.151 | 280 | 11.265 |
| @menerva | 550.000(0.291) | 1.618 | 270 | 2.584 |
| @pediatrics | 330.000(0.174) | 0.971 | 150 | 7.600 |
| @backdm | 300.000(0.158) | 0.883 | 150 | 1.171 |
| @trueimagine | 246.500(0.13) | 0.725 | 70 | 9.362 |
| @rbaggo | 162.000(0.086) | 0.477 | 50 | 7.026 |
| @banguri | 116.000(0.061) | 0.341 | 50 | 6.789 |
| @rainingfall | 107.000(0.057) | 0.315 | 40 | 2.656 |
| @hyokhyok | 100.000(0.053) | 0.294 | 350 | 1.030 |
| @jungch98 | 75.000(0.04) | 0.221 | 30 | 7.150 |
| @yann03 | 70.000(0.037) | 0.206 | 30 | 3.540 |
| @jsquare | 64.900(0.034) | 0.191 | 30 | 2.433 |
| @talkit | 46.000(0.024) | 0.135 | 10 | 7.268 |
| @ssonagee | 20.000(0.011) | 0.059 | 0 | 9.792 |
| @kstop1 | 15.000(0.008) | 0.044 | 0 | 6.307 |
| @jayplayco | 10.000(0.005) | 0.029 | 0 | 5.229 |
| @matildah | 10.000(0.005) | 0.029 | 0 | 5.036 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.