개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2020-02-14 개털풀 채굴결과
금일 총 519.372 SCT 를 채굴 했습니다.
| 시간 | 금액 |
|---|---|
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
| 2020-02-14 16:06:00 | 19.236 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 46 명 / 보유 SCTM : 190905.684
| 계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
|---|---|---|---|---|
| @seraphim502 | 30000.000(15.715) | 81.617 | 11500 | 90.208 |
| @blockstudent | 23687.390(12.408) | 64.443 | 6400 | 72.326 |
| @scotpool.miner | 20916.401(10.956) | 56.905 | 12640 | 65.273 |
| @cjsdns | 12095.000(6.336) | 32.905 | 5530 | 40.489 |
| @cryptopaxnet | 10001.028(5.239) | 27.208 | 4270 | 33.306 |
| @eagleowl | 10000.000(5.238) | 27.206 | 2500 | 27.942 |
| @bizventurer | 8800.000(4.61) | 23.941 | 2650 | 24.099 |
| @cheolwoo-kim | 8570.000(4.489) | 23.315 | 2520 | 24.884 |
| @donekim | 8294.479(4.345) | 22.566 | 2150 | 29.795 |
| @isaaclab | 6902.836(3.616) | 18.78 | 1920 | 27.623 |
| @oldstone | 6331.000(3.316) | 17.224 | 2060 | 18.569 |
| @dakeshi | 6082.745(3.186) | 16.549 | 2030 | 19.388 |
| @fur2002ks | 4612.000(2.416) | 12.547 | 2660 | 13.729 |
| @isi3 | 4565.470(2.391) | 12.421 | 1840 | 12.784 |
| @sonamoo | 4000.000(2.095) | 10.882 | 1360 | 16.244 |
| @sweetpapa | 2516.000(1.318) | 6.845 | 1220 | 15.793 |
| @fenrir78 | 2500.000(1.31) | 6.801 | 240 | 6.815 |
| @tkdgjs79 | 2207.311(1.156) | 6.005 | 980 | 14.427 |
| @kingbit | 2161.604(1.132) | 5.881 | 730 | 14.409 |
| @bongje | 2079.970(1.09) | 5.659 | 1060 | 11.500 |
| @lonose | 2066.000(1.082) | 5.621 | 730 | 14.924 |
| @kibumh | 1943.050(1.018) | 5.286 | 900 | 7.989 |
| @suddenly12 | 1700.000(0.89) | 4.625 | 1030 | 12.672 |
| @stablewon | 1258.000(0.659) | 3.422 | 530 | 11.661 |
| @dorian-lee | 1032.500(0.541) | 2.809 | 460 | 11.858 |
| @influencer07 | 954.000(0.5) | 2.595 | 390 | 11.226 |
| @buchheim | 890.000(0.466) | 2.421 | 440 | 8.957 |
| @feelsogood.cur | 873.000(0.457) | 2.375 | 400 | 4.273 |
| @newiz | 859.000(0.45) | 2.337 | 410 | 3.791 |
| @matildah2 | 731.000(0.383) | 1.989 | 350 | 2.682 |
| @menerva | 550.000(0.288) | 1.496 | 310 | 8.790 |
| @pediatrics | 330.000(0.173) | 0.898 | 180 | 5.326 |
| @trueimagine | 300.000(0.157) | 0.816 | 100 | 2.578 |
| @backdm | 300.000(0.157) | 0.816 | 170 | 6.375 |
| @rbaggo | 162.000(0.085) | 0.441 | 70 | 0.636 |
| @banguri | 116.000(0.061) | 0.316 | 60 | 6.535 |
| @rainingfall | 107.000(0.056) | 0.291 | 50 | 1.645 |
| @hyokhyok | 100.000(0.052) | 0.272 | 350 | 9.432 |
| @jungch98 | 75.000(0.039) | 0.204 | 40 | 3.455 |
| @yann03 | 70.000(0.037) | 0.19 | 30 | 9.423 |
| @jsquare | 64.900(0.034) | 0.177 | 30 | 7.884 |
| @talkit | 46.000(0.024) | 0.125 | 20 | 1.132 |
| @ssonagee | 20.000(0.01) | 0.054 | 10 | 1.469 |
| @kstop1 | 15.000(0.008) | 0.041 | 0 | 7.568 |
| @jayplayco | 10.000(0.005) | 0.027 | 0 | 6.061 |
| @matildah | 10.000(0.005) | 0.027 | 0 | 5.868 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.