
Welcome to the Steem daily hit-parade.
Check what are the posts that have best performed yesterday. This is hit-parade content is based on posts created from UTC 00:00 to UTC 24:00.
Тоp 10 posts by number of upvotes
| Votes | Author | Post |
|---|---|---|
| 4376 | Steemit-United - Report #8 | |
| 2799 | SteemEngine Stats - 2019-04-04 | |
| 2440 | BuildTeam Announcement - Token Buyback Campaign Starting Soon! | |
| 2242 | Movie Review: Glass (2019) | |
| 2188 | Win a Full Sponsorship for Bankroll Worth over $10 | |
| 2105 | Watch a Verizon 5G phone hit speeds faster than your home Internet - Ars Technica | |
| 2085 | Carlos Ghosn arrested again, vows he 'will not be broken' - CNN | |
| 1955 | Indian Wedding Stage : Colorchallenge Thursday Green | |
| 1716 | 【大吊橋】茨城・常陸太田市の「竜神大吊橋」。長さ本州一の吊橋から竜神峡のパノラマを眺める! | |
| 1701 | Steemauto - Free and unlimited automation service on the Steem blockchain! #200 |
Top 10 posts by number of comments
| Comments | Author | Post |
|---|---|---|
| 3230 | Wednesday, Wednesday, Wednesday.... | |
| 3064 | What is your favorite smell? | |
| 142 | Welcome to RT! | |
| 108 | [태국]방콕 쌈팽거리 1. 아무말 이벤트 383회 | |
| 85 | 이러니 돈을 못벌지... | |
| 78 | More ENGAGE issued to these people adding positive phrases to the Steem blockchain | |
| 73 | Win 1000 SP for 30 days OR a Bracelet In Support of Dolphins & Whales!! A few days ... | |
| 72 | Wednesday Walk: The courtyard and ponds outside my office | |
| 66 | Engineering Update: Wallet Change Feedback | |
| 59 | [스팀몬스터] 카카이벤트 #2 쫄깃한 베타팩을 잡아라 <일요일 ~ 19:00> |
Top 10 posts by pending payout
| Payout | Author | Post |
|---|---|---|
| 380.691 | ANN: ENG and SBD wallets now open for business on FreedomEx.io! | |
| 264.834 | Amber Palace, Jaipur, India. Stunning fort in the mountains. Great view and ride ... | |
| 250.227 | Steem-Engine Breakthrough: BTC/LTC/BCH/DOGE trading now live! | |
| 162.502 | How to start your adventure with astronomy? | |
| 156.405 | Movie Review: Glass (2019) | |
| 139.537 | Has The Next Four Year Cycle In Bitcoin Started? | |
| 110.78 | Welcome to RT! | |
| 110.697 | How to Market an ICO - Action 1: Writing a compelling white paper | |
| 100.066 | Rocking our baby daughter to sleep on the blockchain powered cradle rocker. | |
| 97.185 | Indian Wedding Stage : Colorchallenge Thursday Green |
Discover new trending authors in the Hit-Parade for Newcomers
footer created with steemitboard - click any award to see my board of honor
Support me and my work for the Steem community.
###


