scrobble.life
KBK

Raport o stanie Królestwa. Marzec 2025

Gdy niespełna rok temu ruszaliśmy z kampanią promocyjną na Facebooku, to spodziewałem się "jakiegoś efektu", który z czasem będzie się umacniał. Było to dla mnie logiczne, że ludzie lajkują posty, bo im się pojawiają, a pojawiają im się, bo je lajkują. Nie sądziłem jednak, że w 10 miesięcy frekwencja wzrośnie dwukrotnie bijąc rekordy miesiąc po miesiącu. I tak oto na początku kwietnia 2025 jesteśmy w punkcie, o którym jeszcze rok temu można było tylko pomarzyć. Nowych ludzi przychodzi tak dużo, że nawet nie podejmuję się zadania liczenia ich. Niemal każde wydarzenie przyciąga kogoś, kto jeszcze w KBK nie był. Co więcej: osoby te często wracają. To z kolei przekłada się na większe zaangażowanie. Zarówno w postaci darowizn jak i wolontariatu. I choć do optimum jeszcze sporo brakuje, to sytuacja jest o niebo lepsza niż rok temu. No sam fakt, że marzec był 20-tym miesiącem z rzędu na plusie, jest dość znaczący. Tak dobrze w KBK jeszcze nie było!

Miesiąc Darowizny (zł) Bilans (zł) Odwiedziny (średnia)
styczeń'22 1261 -1277,45 146 (5,8/d)
luty'22 2565 +102,4 210 (8,4/d)
marzec'22 1635 -1066,91 249 (8,9/d)
kwiecień'22 1530 -1144,4 176 (8/d)
maj'22 1490 -1453,09 206 (7,9/d)
czerwiec'22 2240 -352,95 397 (15,9/d)
lipiec'22 2037 -689,95 342 (12,7/d)
sierpień'22 2925 +196,49 359 (13,8/d)
wrzesień'22 3465 +1129,64 266 (12,6/d)
październik'22 3046 +271,17 300 (11,5/d)
listopad'22 2985,58 +749,86 296 (11,4/d)
grudzień'22 3525,15 +660,27 275 (13,7/d)
styczeń'23 3086,11 +709,28 187 (8,5/d)
luty'23 3284,93 +48,91 295 (12,3/d)
marzec'23 2850 +226,47 355 (13/d)
kwiecień'23 3124,64 +466,94 240 (10,9/d)
maj'23 3541,66 -340,44 498 (18,4/d)
czerwiec'23 3150 +462,3 245 (10,2/d)
lipiec'23 2773,15 -546,49 299 (11/d)
sierpień'23 2785 +97,3 260 (10/d)
wrzesień'23 3125 +2,08 218 (8,4/d)
październik'23 3641,66 +613,57 276 (10,6/d)
listopad'23 3891,33 +1203,63 243 (9/d)
grudzień'23 3418,45 +344,58 179 (10/d)
styczeń'24 3230,97 +524,13 193 (7,4/d)
luty'24 3873,73 +474,17 238 (9,5/d)
marzec'24 3065 +134,44 257 (11/d)
kwiecień'24 3873,33 +251,54 335 (13,4/d)
maj'24 5993 +140,53 322 (12/d)
czerwiec'24 6200 +2469,22 322 (12,3/d)
lipiec'24 3690 +460,52 283 (10,5/d)
sierpień'24 5726 +1796,79 364 (14/d)
wrzesień'24 3381 +151,52 343 (13/d)
październik'24 4625,33 +630,85 390 (14,4/d)
listopad'24 4535,32 +1305,84 471 (18,8/d)
grudzień'24 5332,18 +1371,12 297 (15,6/d)
styczeń'25 6460,50 +3227,9 430 (16,5/d)
luty'25 4410,07 +221,39 565 (22,6/d)
marzec'25 4961,05 +1650,25 604 (22,4/d)


Obecna sytuacja w dużej mierze jest efektem akcji facebookowej. Do tego należy doliczyć aktywność na Meetupie, Instagramie i wciąż działającą pocztę pantoflową. Sęk w tym, że wiele pomysłów na ulepszenie promocji nie zostało jeszcze wdrożonych. W dodatku pojawiają się nowe. Jednym z nich jest rebranding, który obejmuje nie tylko zmianę logotypu i zdefiniowanie KBK na nowo, ale również wyjście poza Internet i promocję w "realu". Intuicja podpowiada mi, że efekt może być nawet większy niż w przypadku kampanii facebookowej.

Niestety nie ma na to zbyt dużo czasu. Całą operację trzeba przeprowadzić przed obchodami 10-lecia KBK, które będą miały miejsce pod koniec czerwca. Dotychczasowe konsultacje wskazują, że klucz jako logotyp jest dobrym kierunkiem. Do tego udało się wypracować uproszczoną formę, składającą się z kreski, znaku nieskończoności i korony. Jest on bardzo prosty, co z kolei sprawia, że łatwo (i szybko) można go narysować, namalować, wyryć, odbić (za pomocą stempla/szablonu). To z kolei może być (nomen omen) kluczowe jeśli chcemy przeprowadzić skuteczną kampanię na ulicach Krakowa. Kwiecień zapowiada się niezwykle pracowicie...


KBK można wspierać:

  1. przelewając dowolną kwotę na konto bankowe: Fundacja Tradycji Miast i Wsi, 16 1090 1740 0000 0001 2088 2593 (Santander), tytuł: "dar na cele statutowe KBK"

  2. wpłacając darowiznę poprzez zrzutkę

  3. przesyłając tokeny HBD na konto @fundacja (zasilają one Fundusz Rozwojowy KBK)

Comments

No comments yet — be the first.