第 829 期日报 (No. 829 Daily Report) 生成时间: 2020-02-06 01:01:01 (UTC) 上一期第 828 期日报 Last Report - No. 828 Daily Report
@arcange SteemSQL.com
- 同步块: 40568271
- 同步时间: 2020-02-06 01:01:00 (UTC)
- 同步延时: 61 秒
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
| CN区成员 | 7天点赞收益 | 24小时 | 平均 | 当前有效SP | 7天年化率% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @tensaix2j | 2.642 | 0.209 | 0.377 | 104.721 | 131.535 |
| 2 | @maiyude | 7.731 | 1.225 | 1.104 | 332.04 | 121.404 |
| 3 | @rea | 7.628 | 1.209 | 1.09 | 1892.135 | 21.02 |
| 4 | @lovelemon | 4.007 | 0.505 | 0.572 | 1352.436 | 15.449 |
| 5 | @jianan | 3.188 | 0.461 | 0.455 | 1224.971 | 13.569 |
| 6 | @julian2013 | 28.42 | 4.776 | 4.06 | 12977.257 | 11.419 |
| 7 | @yasu24 | 10.418 | 1.5 | 1.488 | 4766.491 | 11.396 |
| 8 | @cnbuddy | 133.054 | 18.801 | 19.008 | 62472.691 | 11.105 |
| 9 | @incrediblesnow | 3.695 | 0.624 | 0.528 | 1755.95 | 10.972 |
| 10 | @honoru | 20.302 | 2.703 | 2.9 | 9802.497 | 10.799 |
| 11 | @itchyfeetdonica | 45.663 | 6.348 | 6.523 | 22243.46 | 10.704 |
| 12 | @travelgirl | 46.723 | 6.855 | 6.675 | 23771.138 | 10.249 |
| 13 | @wongshiying | 1.242 | 0.179 | 0.177 | 639.983 | 10.122 |
| 14 | @linuslee0216 | 4.284 | 0.705 | 0.612 | 2254.369 | 9.909 |
| 15 | @hykwf678233 | 4.673 | 0.859 | 0.668 | 2485.469 | 9.804 |
| 16 | @htliao | 12.414 | 1.672 | 1.773 | 6642.484 | 9.745 |
| 17 | @mrpointp | 6.979 | 1.082 | 0.997 | 3737.203 | 9.737 |
| 18 | @windowglass | 35.557 | 4.296 | 5.08 | 19098.04 | 9.708 |
| 19 | @oflyhigh | 210.349 | 27.201 | 30.05 | 113103.876 | 9.697 |
| 20 | @syh7758520 | 1.016 | 0.174 | 0.145 | 552.592 | 9.589 |
| 21 | @artsymelanie | 2.876 | 0.531 | 0.411 | 1578.355 | 9.5 |
| 22 | @wilkinshui | 1.0 | 0.158 | 0.143 | 549.379 | 9.493 |
| 23 | @magicmonk | 83.125 | 10.342 | 11.875 | 45880.722 | 9.447 |
| 24 | @nuagnorab | 14.729 | 2.676 | 2.104 | 8166.879 | 9.404 |
| 25 | @yellowbird | 1.879 | 0.283 | 0.268 | 1057.917 | 9.263 |
| 26 | @mrspointm | 7.371 | 1.23 | 1.053 | 4175.845 | 9.204 |
| 27 | @shenchensucc | 26.611 | 3.443 | 3.802 | 15152.241 | 9.158 |
| 28 | @ericet | 19.286 | 2.732 | 2.755 | 10998.963 | 9.143 |
| 29 | @robertyan | 0.596 | 0.1 | 0.085 | 341.329 | 9.107 |
| 30 | @annepink | 6.431 | 1.002 | 0.919 | 3682.407 | 9.106 |
| 31 | @joythewanderer | 67.231 | 10.317 | 9.604 | 39006.895 | 8.987 |
| 32 | @kimzwarch | 10.271 | 1.501 | 1.467 | 5965.672 | 8.978 |
| 33 | @davidke20 | 11.552 | 1.529 | 1.65 | 6718.292 | 8.966 |
| 34 | @angelina6688 | 2.433 | 0.379 | 0.348 | 1423.344 | 8.912 |
| 35 | @deanliu | 117.554 | 16.508 | 16.793 | 68896.477 | 8.897 |
| 36 | @fr3eze | 11.621 | 2.017 | 1.66 | 6817.418 | 8.888 |
| 37 | @softmetal | 4.453 | 0.686 | 0.636 | 2629.466 | 8.831 |
| 38 | @devyleona | 3.466 | 0.49 | 0.495 | 2056.595 | 8.787 |
| 39 | @cheva | 6.924 | 0.862 | 0.989 | 4208.682 | 8.578 |
| 40 | @sunai | 1.762 | 0.231 | 0.252 | 1073.592 | 8.56 |
| 41 | @coder-bts | 0.547 | 0.077 | 0.078 | 337.327 | 8.457 |
| 42 | @catwomanteresa | 12.695 | 1.678 | 1.814 | 7875.73 | 8.405 |
| 43 | @abcallen | 0.918 | 0.137 | 0.131 | 569.785 | 8.403 |
| 44 | @guyverckw | 8.612 | 1.254 | 1.23 | 5356.794 | 8.383 |
| 45 | @hmayak | 0.532 | 0.067 | 0.076 | 332.098 | 8.355 |
| 46 | @aaronli | 4.715 | 0.785 | 0.674 | 2951.491 | 8.33 |
| 47 | @jrvacation | 7.988 | 1.085 | 1.141 | 5011.249 | 8.312 |
| 48 | @elizacheng | 7.118 | 1.093 | 1.017 | 4475.774 | 8.292 |
| 49 | @emmali | 0.402 | 0.065 | 0.057 | 254.509 | 8.238 |
| 50 | @aafeng | 6.873 | 0.944 | 0.982 | 4363.868 | 8.212 |
| 51 | @krischy | 3.499 | 0.503 | 0.5 | 2307.743 | 7.906 |
| 52 | @justyy | 148.766 | 21.243 | 21.252 | 98399.639 | 7.883 |
| 53 | @shentrading | 4.808 | 0.626 | 0.687 | 3190.158 | 7.859 |
| 54 | @chann | 1.318 | 0.178 | 0.188 | 875.641 | 7.85 |
| 55 | @nicolemoker | 7.621 | 1.292 | 1.089 | 5081.63 | 7.82 |
| 56 | @nanosesame | 10.516 | 1.95 | 1.502 | 7053.687 | 7.774 |
| 57 | @cherryzz | 17.853 | 3.561 | 2.55 | 12091.495 | 7.699 |
| 58 | @susanli3769 | 9.725 | 1.68 | 1.389 | 6630.474 | 7.648 |
| 59 | @kidsreturn | 0.21 | 0.039 | 0.03 | 145.087 | 7.549 |
| 60 | @bichen | 0.08 | 0.013 | 0.011 | 55.363 | 7.536 |
| 61 | @tvb | 2.66 | 0.284 | 0.38 | 1867.942 | 7.424 |
| 62 | @dapeng | 1.597 | 0.238 | 0.228 | 1122.237 | 7.422 |
| 63 | @shuxuan | 0.312 | 0.059 | 0.045 | 220.583 | 7.377 |
| 64 | @fishlucy | 1.2 | 0.16 | 0.171 | 849.059 | 7.371 |
| 65 | @sweetsssj | 1434.524 | 211.056 | 204.932 | 1017902.799 | 7.348 |
| 66 | @nileelily | 0.259 | 0.037 | 0.037 | 184.015 | 7.341 |
| 67 | @rosatravels | 2.083 | 0.313 | 0.298 | 1479.355 | 7.34 |
| 68 | @minloulou | 1.022 | 0.137 | 0.146 | 728.893 | 7.313 |
| 69 | @rivalhw | 95.254 | 17.239 | 13.608 | 68285.662 | 7.274 |
| 70 | @kenchung | 0.332 | 0.04 | 0.047 | 239.27 | 7.237 |
| 71 | @xiaoyuanwmm | 0.238 | 0.036 | 0.034 | 174.112 | 7.129 |
| 72 | @xiaoshancun | 2.467 | 0.402 | 0.352 | 1828.701 | 7.033 |
| 73 | @kelvinzhang | 0.221 | 0.033 | 0.032 | 164.113 | 7.023 |
| 74 | @ace108 | 127.856 | 17.369 | 18.265 | 95863.349 | 6.954 |
| 75 | @moneybaby | 1.37 | 0.222 | 0.196 | 1027.729 | 6.953 |
| 76 | @chinadaily | 1.908 | 0.148 | 0.273 | 1437.897 | 6.917 |
| 77 | @jiangchen | 1.631 | 0.252 | 0.233 | 1239.966 | 6.86 |
| 78 | @xiaohui | 30.446 | 2.779 | 4.349 | 23145.049 | 6.859 |
| 79 | @bring | 2.039 | 0.451 | 0.291 | 1566.223 | 6.79 |
| 80 | @dailychina | 2.403 | 0.311 | 0.343 | 1900.053 | 6.593 |
| 81 | @abit | 46.032 | 11.041 | 6.576 | 36725.634 | 6.536 |
| 82 | @shine.wong | 0.134 | 0.016 | 0.019 | 108.905 | 6.417 |
| 83 | @superbing | 1.101 | 0.145 | 0.157 | 895.962 | 6.409 |
| 84 | @jademont | 14.023 | 2.755 | 2.003 | 11730.484 | 6.233 |
| 85 | @oldman28 | 2.003 | 0.31 | 0.286 | 1749.657 | 5.971 |
| 86 | @winniex | 1.236 | 0.128 | 0.177 | 1086.261 | 5.935 |
| 87 | @francesaw | 0.274 | 0.034 | 0.039 | 243.835 | 5.861 |
| 88 | @superhardness | 283.044 | 37.268 | 40.435 | 257079.552 | 5.741 |
| 89 | @kitcat | 5.529 | 0.94 | 0.79 | 5150.128 | 5.598 |
| 90 | @wilhb81 | 7.382 | 0.975 | 1.055 | 6905.613 | 5.574 |
| 91 | @nostalgic1212 | 4.34 | 0.599 | 0.62 | 4110.615 | 5.505 |
| 92 | @andrewma | 0.691 | 0.091 | 0.099 | 656.631 | 5.489 |
| 93 | @susanlo | 2.264 | 0.335 | 0.323 | 2218.561 | 5.32 |
| 94 | @tumutanzi | 0.348 | 0.034 | 0.05 | 348.087 | 5.214 |
| 95 | @leir | 0.128 | 0.021 | 0.018 | 128.973 | 5.176 |
| 96 | @shirlam | 1.232 | 0.184 | 0.176 | 1245.38 | 5.16 |
| 97 | @dailystats | 2.019 | 0.265 | 0.288 | 2043.859 | 5.152 |
| 98 | @aellly | 10.41 | 1.535 | 1.487 | 10813.61 | 5.02 |
| 99 | @laodr | 1.46 | 0.157 | 0.209 | 1609.876 | 4.73 |
| 100 | @turtlegraphics | 0.305 | 0.039 | 0.044 | 337.356 | 4.715 |
| 101 | @doveyan | 0.041 | 0.004 | 0.006 | 45.526 | 4.697 |
| 102 | @dancingapple | 0.553 | 0.09 | 0.079 | 620.545 | 4.648 |
| 103 | @changxiu | 0.214 | 0.029 | 0.031 | 249.135 | 4.48 |
| 104 | @teamcn-shop | 0.958 | 0.099 | 0.137 | 1125.404 | 4.44 |
| 105 | @john811 | 0.105 | 0.015 | 0.015 | 127.232 | 4.304 |
| 106 | @ethanlee | 0.117 | 0.016 | 0.017 | 145.629 | 4.19 |
| 107 | @hqy | 1.219 | 0.033 | 0.174 | 1588.93 | 4.001 |
| 108 | @janicechua | 1.302 | 0.169 | 0.186 | 1710.466 | 3.97 |
| 109 | @lancy | 0.099 | 0.016 | 0.014 | 133.031 | 3.881 |
| 110 | @fundurian | 0.444 | 0.0 | 0.063 | 597.403 | 3.876 |
| 111 | @wanggang | 12.583 | 1.647 | 1.798 | 19236.306 | 3.411 |
| 112 | @victorier | 2.6 | 0.404 | 0.371 | 4108.714 | 3.299 |
| 113 | @sportyfree | 0.041 | 0.006 | 0.006 | 65.564 | 3.261 |
| 114 | @edwardchan | 0.035 | 0.005 | 0.005 | 56.678 | 3.221 |
| 115 | @liuzg | 0.401 | 0.068 | 0.057 | 658.342 | 3.177 |
| 116 | @pgr | 0.02 | 0.003 | 0.003 | 38.883 | 2.683 |
| 117 | @coindzs | 0.032 | 0.01 | 0.005 | 62.304 | 2.679 |
| 118 | @pakyeechan | 0.694 | 0.105 | 0.099 | 1351.789 | 2.678 |
| 119 | @fanso | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 46.042 | 2.492 |
| 120 | @superoo7 | 0.3 | 0.027 | 0.043 | 652.561 | 2.398 |
| 121 | @alvin0617 | 0.204 | 0.029 | 0.029 | 490.851 | 2.168 |
| 122 | @hag228 | 0.209 | 0.031 | 0.03 | 504.644 | 2.16 |
| 123 | @melodyzhou | 0.01 | 0.0 | 0.001 | 31.777 | 1.641 |
| 124 | @lilypang22 | 0.013 | 0.003 | 0.002 | 41.939 | 1.617 |
| 125 | @mangoanddaddy | 0.032 | 0.004 | 0.005 | 105.923 | 1.576 |
| 126 | @tydebbie | 0.111 | 0.013 | 0.016 | 383.289 | 1.51 |
| 127 | @lixing | 0.083 | 0.0 | 0.012 | 311.888 | 1.388 |
| 128 | @liangfengyouren | 0.041 | 0.007 | 0.006 | 156.854 | 1.363 |
| 129 | @skenan | 0.129 | 0.016 | 0.018 | 576.084 | 1.168 |
| 130 | @victory622 | 1.337 | 0.0 | 0.191 | 6327.568 | 1.102 |
| 133 | @weisheng167388 | 0.01 | 0.005 | 0.001 | 65.147 | 0.801 |
| 135 | @stepbie | 0.022 | 0.002 | 0.003 | 160.952 | 0.713 |
| 136 | @xuran | 0.016 | 0.002 | 0.002 | 129.267 | 0.646 |
| 137 | @happyukgo | 0.007 | 0.0 | 0.001 | 57.988 | 0.63 |
| 138 | @bxt | 0.748 | 0.245 | 0.107 | 6370.728 | 0.612 |
| 139 | @towardsthesun | 0.015 | 0.0 | 0.002 | 130.355 | 0.6 |
| 140 | @goplayer | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 72.968 | 0.5 |
| 141 | @jessie901220 | 0.012 | 0.003 | 0.002 | 127.777 | 0.49 |
| 142 | @speeding | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 94.681 | 0.441 |
| 143 | @odillegogh | 0.262 | 0.02 | 0.037 | 3110.754 | 0.439 |
| 144 | @miniu | 0.008 | 0.007 | 0.001 | 109.578 | 0.381 |
| 147 | @partiko | 1.482 | 0.229 | 0.212 | 35822.036 | 0.216 |
| 153 | @wwstreet | 0.008 | 0.0 | 0.001 | 591.682 | 0.071 |
| 154 | @ontheway2017 | 0.019 | 0.0 | 0.003 | 1917.244 | 0.052 |
按当前的 有效 SP (Effective Steem Power) 来算 会有点误差,比如最近几天代理/反代理活动比较频繁的数据就会有出入。
2020-02-06 YY 银行利息统计
图片来源: 每日BING桌面壁纸 2020-02-06 by @superbing
| YY股东名字(包括曾经) | 一共收获利息 Payout | 是否离开 | |
|---|---|---|---|
| 1 | @xiaohui | 842.37 | |
| 2 | @htliao | 723.42 | |
| 3 | @eduter | 337.14 | |
| 4 | @slientstorm | 253.16 | |
| 5 | @goplayer | 242.18 | |
| 6 | @daydayup | 200.86 | |
| 7 | @coolgbd | 198.48 | |
| 8 | @yellowbird | 193.01 | |
| 9 | @ety001 | 167.25 | |
| 10 | @chann | 159.78 | |
| 11 | @wongshiying | 158.85 | |
| 12 | @bobdos | 154.00 | |
| 13 | @susanli3769 | 148.73 | |
| 14 | @magicmonk | 139.91 | |
| 15 | @drunkevil | 137.21 | |
| 16 | @angelfund | 133.45 | 已经离开 |
| 17 | @angelina6688 | 131.16 | |
| 18 | @windowglass | 119.61 | |
| 19 | @oldman28 | 111.31 | |
| 20 | @nedspeaks | 98.08 | |
| 21 | @rosatravels | 94.90 | |
| 22 | @ericet | 93.77 | |
| 23 | @cheva | 88.16 | |
| 24 | @berlin1997 | 82.17 | |
| 25 | @kimzwarch | 82.13 | |
| 26 | @stepbie | 80.59 | |
| 27 | @bigbigfish | 80.37 | |
| 28 | @ontheway2017 | 79.52 | |
| 29 | @ray147880 | 75.30 | |
| 30 | @mrpointp | 73.45 | |
| 31 | @softmetal | 66.36 | |
| 32 | @andrewma | 65.82 | |
| 33 | @timknip | 59.66 | |
| 34 | @sasaadrian | 59.38 | |
| 35 | @jianan | 59.19 | |
| 36 | @davidke20 | 57.28 | |
| 37 | @starrouge | 55.55 | |
| 38 | @zsilence | 54.84 | |
| 39 | @luneknight | 52.51 | 已经离开 |
| 40 | @shengjian | 49.01 | |
| 41 | @stabilowl | 48.58 | |
| 42 | @steemdizhu | 48.58 | |
| 43 | @mylord1992 | 47.62 | 已经离开 |
| 44 | @jiayanglai | 47.05 | |
| 45 | @lovelydevil | 45.84 | |
| 46 | @towardsthesun | 42.78 | |
| 47 | @bizheng | 41.88 | |
| 48 | @mrspointm | 41.79 | |
| 49 | @honoru | 39.29 | |
| 50 | @m18207319997 | 37.85 | |
| 51 | @cryptocurrencyhk | 34.55 | |
| 52 | @dapeng | 33.98 | |
| 53 | @davidmendel | 32.77 | 已经离开 |
| 54 | @nineteensixteen | 32.22 | |
| 55 | @fr3eze | 32.09 | 已经离开 |
| 56 | @vandadream | 31.81 | |
| 57 | @biorabbit | 29.33 | |
| 58 | @dongfengman | 28.64 | |
| 59 | @cnfund | 28.48 | |
| 60 | @zxbuster | 27.53 | 已经离开 |
| 61 | @tina3721 | 27.41 | |
| 62 | @znx | 26.91 | |
| 63 | @lymichale | 26.44 | 已经离开 |
| 64 | @trendhk | 26.13 | 已经离开 |
| 65 | @ian027 | 25.11 | |
| 66 | @julian2013 | 25.05 | |
| 67 | @shentrading | 24.87 | 已经离开 |
| 68 | @elizacheng | 23.49 | |
| 69 | @itchyfeetdonica | 23.30 | |
| 70 | @photocircle | 22.05 | |
| 71 | @wanggang | 22.01 | 已经离开 |
| 72 | @susanlo | 21.64 | |
| 73 | @wand | 21.20 | |
| 74 | @kangnajiang | 20.53 | |
| 75 | @funtraveller | 19.87 | |
| 76 | @antone | 19.86 | |
| 77 | @yang543611595 | 18.69 | |
| 78 | @zhengkai | 18.66 | |
| 79 | @syh7758520 | 18.56 | |
| 80 | @zhijun | 18.14 | |
| 81 | @jessicameng | 18.10 | |
| 82 | @arkoko | 18.02 | |
| 83 | @shenchensucc | 17.97 | 已经离开 |
| 84 | @aaronleang | 17.36 | |
| 85 | @joythewanderer | 17.09 | |
| 86 | @lixing | 16.51 | |
| 87 | @nationalpark | 16.36 | |
| 88 | @aaronli | 16.27 | |
| 89 | @heyeshuang | 16.12 | |
| 90 | @michaelcabiles | 15.30 | 已经离开 |
| 91 | @redpanda787 | 14.85 | 已经离开 |
| 92 | @aafeng | 14.83 | |
| 93 | @pgshow | 14.82 | |
| 94 | @ljyxxzj | 14.67 | |
| 95 | @tumutanzi | 14.43 | 已经离开 |
| 96 | @waiyee422 | 13.42 | |
| 97 | @xiaoshancun | 13.14 | |
| 98 | @bboyady | 13.08 | |
| 99 | @tommyl33 | 12.91 | |
| 100 | @mochabe | 12.82 | |
| 101 | @steemscan | 12.50 | 已经离开 |
| 102 | @larus | 12.47 | |
| 103 | @norwegiansteem | 12.43 | |
| 104 | @herlife | 11.79 | 已经离开 |
| 105 | @sevenusdchain | 11.75 | |
| 106 | @iguazi123 | 11.60 | |
| 107 | @redtea | 11.32 | |
| 108 | @qifenggan | 11.12 | |
| 109 | @hktraveler | 11.05 | |
| 110 | @monkeyplayfire | 10.77 | |
| 111 | @xyj | 10.75 | |
| 112 | @mumingduozi | 10.70 | |
| 113 | @cwow2 | 10.43 | |
| 114 | @tvb | 10.36 | |
| 115 | @minloulou | 9.84 | |
| 116 | @renzhichu | 9.81 | |
| 117 | @fundurian | 9.63 | 已经离开 |
| 118 | @anxin | 9.55 | |
| 119 | @nuagnorab | 9.38 | |
| 120 | @cnsteem | 9.30 | 已经离开 |
| 121 | @aellly | 8.74 | |
| 122 | @weisheng167388 | 8.56 | |
| 123 | @ethanlee | 8.40 | |
| 124 | @emot | 8.36 | |
| 125 | @dancingapple | 8.33 | |
| 126 | @sunnyjolly | 7.96 | 已经离开 |
| 127 | @rob.roche | 7.85 | 已经离开 |
| 128 | @mygoblin | 7.51 | |
| 129 | @lizhan | 7.39 | |
| 130 | @zhouyagen | 7.33 | 已经离开 |
| 131 | @rileyge | 7.13 | |
| 132 | @jeffreysxy | 7.13 | |
| 133 | @lovechenxue | 7.10 | |
| 134 | @yanyanbebe | 7.02 | |
| 135 | @nileelily | 6.91 | |
| 136 | @dailyfortune | 6.90 | |
| 137 | @nahaha | 6.82 | |
| 138 | @moneybaby | 6.76 | 已经离开 |
| 139 | @bitrocker2020 | 6.69 | |
| 140 | @speeding | 6.63 | |
| 141 | @bigcat | 6.58 | |
| 142 | @tanlikming | 6.28 | 已经离开 |
| 143 | @nokeh | 6.20 | |
| 144 | @cherryzz | 6.15 | |
| 145 | @china.mobile | 6.08 | 已经离开 |
| 146 | @foodiecouple | 6.04 | |
| 147 | @dailyke20 | 5.87 | |
| 148 | @acostaeladio | 5.80 | |
| 149 | @liuboya | 5.73 | |
| 150 | @jiangchen | 5.65 | |
| 151 | @victory622 | 5.47 | 已经离开 |
| 152 | @coldhair | 5.45 | 已经离开 |
| 153 | @liuzg | 5.37 | |
| 154 | @jrvacation | 5.33 | |
| 155 | @sweetdisaster | 5.14 | |
| 156 | @hf20test | 5.07 | |
| 157 | @joannewong | 5.05 | 已经离开 |
| 158 | @raywang | 4.99 | |
| 159 | @jiafui | 4.98 | 已经离开 |
| 160 | @ivysrono | 4.94 | |
| 161 | @holmesian | 4.92 | |
| 162 | @rmb | 4.86 | |
| 163 | @liangfengyouren | 4.82 | |
| 164 | @davidlau | 4.65 | 已经离开 |
| 165 | @davidchen | 4.61 | 已经离开 |
| 166 | @kissfirer | 4.59 | |
| 167 | @khairulzaman | 4.57 | |
| 168 | @biglotto | 4.52 | |
| 169 | @jychbetter | 4.45 | |
| 170 | @equipodelta | 4.38 | |
| 171 | @jingyun | 4.38 | |
| 172 | @tranquilpoem | 4.32 | |
| 173 | @chaofanjun | 4.09 | 已经离开 |
| 174 | @coindzs | 4.05 | |
| 175 | @lovelemon | 3.87 | |
| 176 | @ishare | 3.65 | |
| 177 | @sgbonus | 3.65 | |
| 178 | @al2ping | 3.53 | |
| 179 | @hopsken | 3.49 | |
| 180 | @amao1018 | 3.37 | 已经离开 |
| 181 | @pet.society | 3.37 | |
| 182 | @bonjovis | 3.36 | |
| 183 | @dailystats | 3.33 | |
| 184 | @chenhs | 3.27 | |
| 185 | @cha0s0000 | 3.25 | 已经离开 |
| 186 | @fishlucy | 3.15 | |
| 187 | @breathewind | 3.12 | 已经离开 |
| 188 | @jiba | 3.10 | |
| 189 | @maiyude | 3.10 | |
| 190 | @chaimyu | 3.06 | |
| 191 | @liumei | 2.99 | |
| 192 | @morningshine | 2.95 | |
| 193 | @suheri | 2.94 | |
| 194 | @trevorlp97 | 2.89 | |
| 195 | @alvin0617 | 2.88 | |
| 196 | @techlee | 2.88 | |
| 197 | @melaleuca | 2.79 | 已经离开 |
| 198 | @namchau | 2.78 | |
| 199 | @pptx | 2.76 | |
| 200 | @wlcpu | 2.75 | |
| 201 | @acat | 2.72 | |
| 202 | @ayjoe | 2.63 | |
| 203 | @linda65 | 2.62 | |
| 204 | @dailystudy | 2.49 | |
| 205 | @sailei1 | 2.49 | |
| 206 | @superoo7 | 2.47 | |
| 207 | @evathinking | 2.44 | |
| 208 | @robin.han | 2.34 | 已经离开 |
| 209 | @nickychu | 2.30 | |
| 210 | @vamos-amigo | 2.28 | |
| 211 | @janicechua | 2.28 | |
| 212 | @francesaw | 2.28 | |
| 213 | @baileys | 2.27 | 已经离开 |
| 214 | @doveyan | 2.22 | |
| 215 | @abuzarkalam | 2.20 | 已经离开 |
| 216 | @yasu24 | 2.16 | |
| 217 | @hmayak | 2.15 | |
| 218 | @irenett | 2.08 | |
| 219 | @zhuobufan | 2.07 | |
| 220 | @mangoanddaddy | 2.04 | 已经离开 |
| 221 | @patriciaphilip | 2.02 | |
| 222 | @anthos | 2.00 | |
| 223 | @wilhb81 | 1.98 | |
| 224 | @rayshiuimages | 1.97 | |
| 225 | @catwomanteresa | 1.95 | 已经离开 |
| 226 | @everrich | 1.91 | |
| 227 | @wang-peilin | 1.88 | |
| 228 | @cecilian | 1.86 | |
| 229 | @chineseman | 1.78 | |
| 230 | @contrabourdon | 1.77 | |
| 231 | @pizzapai | 1.76 | |
| 232 | @pgr | 1.76 | |
| 233 | @superbing | 1.76 | |
| 234 | @minminlou | 1.74 | 已经离开 |
| 235 | @evayer | 1.73 | 已经离开 |
| 236 | @prostosun | 1.73 | |
| 237 | @bthauma | 1.62 | |
| 238 | @steemitvenezuela | 1.60 | 已经离开 |
| 239 | @hannahwu | 1.60 | 已经离开 |
| 240 | @sunit | 1.59 | |
| 241 | @wangwenjing | 1.59 | |
| 242 | @andyhsia | 1.58 | |
| 243 | @winniex | 1.57 | |
| 244 | @kelvinzhang | 1.52 | |
| 245 | @willwangfeng | 1.51 | |
| 246 | @melodyzhou | 1.46 | |
| 247 | @zizizhuji | 1.42 | |
| 248 | @sphenix | 1.37 | |
| 249 | @yuan0601 | 1.36 | |
| 250 | @veronicazhu | 1.36 | 已经离开 |
| 251 | @huayi | 1.36 | |
| 252 | @daxiang | 1.35 | |
| 253 | @meixia | 1.31 | |
| 254 | @hqy | 1.30 | 已经离开 |
| 255 | @superxiaogui | 1.29 | |
| 256 | @yanel | 1.28 | 已经离开 |
| 257 | @perlia | 1.28 | |
| 258 | @cryptotraderl | 1.28 | |
| 259 | @nostalgic1212 | 1.27 | |
| 260 | @zhangxiaopanger | 1.27 | |
| 261 | @karasui | 1.25 | 已经离开 |
| 262 | @bloomyspring | 1.25 | |
| 263 | @ooairbb | 1.25 | 已经离开 |
| 264 | @akirachang | 1.25 | |
| 265 | @sweet-jenny8 | 1.24 | |
| 266 | @vivia | 1.21 | |
| 267 | @jinluan | 1.21 | |
| 268 | @songtiejun | 1.20 | |
| 269 | @tumuta | 1.20 | 已经离开 |
| 270 | @coder-bts | 1.18 | |
| 271 | @mxg | 1.17 | 已经离开 |
| 272 | @newtech-adopter | 1.17 | |
| 273 | @sharonqian | 1.16 | |
| 274 | @herryazmi11 | 1.14 | |
| 275 | @numundo | 1.14 | |
| 276 | @shuxuan | 1.13 | 已经离开 |
| 277 | @khusairi | 1.13 | 已经离开 |
| 278 | @tiffany4ever | 1.12 | |
| 279 | @liewsc | 1.12 | |
| 280 | @followv | 1.11 | 已经离开 |
| 281 | @darkcat | 1.10 | |
| 282 | @follows | 1.09 | 已经离开 |
| 283 | @icedream | 1.08 | 已经离开 |
| 284 | @kikima | 1.08 | |
| 285 | @peiyi | 1.07 | |
| 286 | @prch | 1.07 | 已经离开 |
| 287 | @mia-cc | 1.06 | |
| 288 | @lilypang22 | 1.05 | 已经离开 |
| 289 | @abcallen | 1.04 | |
| 290 | @zhongyefu | 1.00 | |
| 291 | @vegetate | 0.99 | |
| 292 | @lucindago | 0.94 | |
| 293 | @mermaidvampire | 0.90 | |
| 294 | @carlpei | 0.85 | |
| 295 | @inmylife | 0.85 | 已经离开 |
| 296 | @changxiu | 0.76 | |
| 297 | @edwardchan | 0.73 | |
| 298 | @samejack | 0.71 | |
| 299 | @sonyeye | 0.68 | |
| 300 | @also.einstein | 0.67 | |
| 301 | @gameguide | 0.66 | |
| 302 | @snailsong | 0.64 | |
| 303 | @peanut77 | 0.62 | |
| 304 | @matthewguo | 0.61 | |
| 305 | @dailychina | 0.59 | |
| 306 | @yjcps | 0.59 | |
| 307 | @geekwho | 0.58 | |
| 308 | @hykwf678233 | 0.58 | 已经离开 |
| 309 | @sagtany | 0.57 | |
| 310 | @yingzoe | 0.57 | |
| 311 | @wickedgoose | 0.56 | |
| 312 | @cn-malaysia | 0.56 | |
| 313 | @whallx | 0.56 | |
| 314 | @fanso | 0.56 | |
| 315 | @jojoga | 0.56 | |
| 316 | @lakemountain | 0.55 | |
| 317 | @kyawkyawnaing | 0.55 | 已经离开 |
| 318 | @wilburm | 0.54 | |
| 319 | @straycat | 0.54 | |
| 320 | @wilfredn | 0.54 | |
| 321 | @robotq | 0.54 | |
| 322 | @mintao | 0.53 | |
| 323 | @digiccydigger | 0.52 | |
| 324 | @intmilanmilano | 0.52 | |
| 325 | @corliss | 0.52 | |
| 326 | @tanzy | 0.51 | |
| 327 | @crowflew | 0.51 | |
| 328 | @chineselaw | 0.51 | |
| 329 | @hongtao | 0.51 | |
| 330 | @feng1925 | 0.51 | 已经离开 |
| 331 | @ibook-ishare | 0.51 | |
| 332 | @egginc.org | 0.50 | |
| 333 | @sportscurator | 0.49 | |
| 334 | @weitz | 0.49 | |
| 335 | @jessie901220 | 0.48 | |
| 336 | @kidsreturn | 0.48 | |
| 337 | @gear.nsnow | 0.48 | |
| 338 | @tydebbie | 0.48 | |
| 339 | @laiyuehta | 0.47 | |
| 340 | @lulucy | 0.46 | |
| 341 | @lindalex | 0.46 | |
| 342 | @ancient-light | 0.46 | 已经离开 |
| 343 | @cryptoboc | 0.45 | |
| 344 | @andrewnoel | 0.45 | |
| 345 | @gerer | 0.44 | |
| 346 | @sunai | 0.43 | |
| 347 | @shine.wong | 0.42 | |
| 348 | @wwstreet | 0.42 | |
| 349 | @artsymelanie | 0.42 | |
| 350 | @devyleona | 0.41 | |
| 351 | @cn-naughty.boy | 0.40 | 已经离开 |
| 352 | @annabellenoelle | 0.39 | |
