
Liczby nie kłamią. Sprawdźmy więc czy wrzesień wpisuje się w dotychczasowy trend wzrostowy w Królestwie Bez Kresu...
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 września | 4 | 11 | 8 | X | 27 | 25 |
| 2 września | 15 | 11 | 13 | 15 | 17 | 23 |
| 3 września | 6 | 6 | X | 6 | 42 | 39 |
| 4 września | 5 | X | 13 | 5 | 23 | 54 |
| 5 września | X | 15 | 12 | 15 | 43 | 45 |
| 6 września | 10 | 10 | 4 | 20 | 40 | 19 |
| 7 września | 3 | 10 | 6 | 8 | X | 37 |
| SUMA | 43 | 63 | 56 | 69 | 192 | 242 |
Jak widać, tegoroczny pierwszy tydzień jest wyraźnie lepszy od ubiegłorocznego. Jeszcze lepiej jest z darowiznami: 2766 zł vs 1797 zł.
Ciekawe jest również porównanie drugiego tygodnia, bo zarówno rok temu, jak i w tym roku byłem wtedy na Łotwie a dyżury przejęli wolontariusze. Poniżej porównanie frekwencji trzech dni.
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| wtorek | 14 | 22 |
| środa | 12 | 15 |
| czwartek | 9 | 36 |
Jak widać w tym roku było o wiele lepiej. Z czego to wynika? Przede wszystkim z faktu, że powiększyła się społeczność. Dla wielu osób wpadanie do KBK stało się nawykiem. I co najważniejsze: z każdym rokiem takich osób jest więcej.



