scrobble.life
Polish HIVE

Polish Hive Top 100 Q1 2026

Gemini_Generated_Image_staik8staik8stai.png

Pewnie zastanawiacię się, jakie ruchy nastąpiły w naszym kwartalnym rankingu top 100. Najlepsze, że w tym rankingu spadek w pozycji nie oznacza, że ktoś zrobił coś złego, tylko, że ktoś inny zrobił coś lepiej :) W każdym razie liderzy bez zmian, ale z solidnymi przyrostami. @paweland (+152 pozycje) to absolutny rekordzista tego zestawienia. W grudniu startował z poziomu bliskiego zeru, a marzec kończy na 98. miejscu z dorobkiem 343.80 HP. Sam pamiętam, jak na tym poziomie trudno zbierało się HP i jak bardzo denerwowało mnie, że nie otrzymywałem nagród z kuracji. W przedziale miejsc 50-80 widać bardzo wysoki poziom "zakorzenienia" użytkowników. Większość zmian pozycji w tym rejonie wynosi zaledwie od -3 do -6. Wynika to z faktu, że konta te regularnie rosną w podobnym tempie organicznym, przez co ich wzajemny układ sił pozostaje niemal identyczny, a drobne spadki pozycji są podyktowane wyłącznie agresywnymi awansami wspomnianych wyżej "czarnych koni" (tj. jak @paweland, @inmyframe, @ladytruckview, @karolo87 czy @waryszak).

Bardzo smutno patrzy się nie tyle na power down @poliac, ale na zakończene całego projektu Polskiej Ligi Actifit, która mobilizowała członków nie tylko naszej społeczności do ruszenia 4 liter. @poprzeczka też się zwija, więc tu powinny nastąpić jakieś zmiany @actifit - ilość raportów spada, inicjatywy się końcą. Jeśli chodzi o konto @polish.hive, to rośnie stabilnie, głównie dzięki wsparciu delegatorów i wywiadowi z @ladytruckview, który nawet trafił na główną. Zastanawiam się, jakie cele HP postawić przed tym kontem, może dwa warianty maximum i minimum - 10k HP na koniec 2028 albo doścignięcie mediany TOP 40 (na dzień dzisiejszy to 14k HP).

image.png

TOP100 Q1 2026

Rank Username HP in 12.2025 HP in 3.2026 Rank Change
1 engrave 523384.97 546940.48 0
2 ewkaw 142842.99 147079.02 0
3 mynewlife 122195.71 142024.72 +1
4 deepresearch 123748.14 126260.24 -1
5 hallmann 116076.93 122409.34 0
6 lesiopm 45944.85 66963.55 +2
7 bowess 63994.69 64831.64 -1
8 piotrgrafik 49087.45 51125.68 -1
9 fundacja 12426.86 32858.88 +9
10 browery 22299.65 31137.30 +1
11 empis 15968.60 30229.37 +3
12 bartheek 26405.92 27093.00 -3
13 kubak 25059.53 26011.79 -3
14 lesiopm2 4987.31 21705.39 +16
15 stafhalr 20273.67 21307.36 -3
16 mespanta 17444.61 18798.10 -3
17 ookamisuuhaisha 15211.41 18686.12 -1
18 grecki-bazar-ewy 15695.08 16117.91 -3
19 asia-pl 13327.56 14851.10 -2
20 sarmaticus 7096.77 13391.22 +7
21 inmyframe 1563.05 12598.03 +28
22 ptaku 10559.71 11079.51 -3
23 jocieprosza 8418.98 10946.65 -1
24 szukamnemo 10394.59 10464.88 -4
25 waryszak 217.43 9596.30 +89
26 rozku 9258.61 9366.01 -5
27 sk1920 7849.90 8571.64 -3
28 szejq 8201.08 8431.22 -5
29 ataraksja 7777.93 8305.58 -4
30 racibo 7223.39 7675.52 -4
31 ladytruckview 1186.02 7493.46 +35
32 krolestwo 4732.56 5757.58 -1
33 pl-travelfeed 5434.56 5701.71 -5
34 olusiu 5219.53 5349.54 -5
35 wadera 4514.57 4594.14 -3
36 kadr-pokaze 1460.80 4531.64 +15
37 hive.aid 4330.07 4466.69 -4
38 patif2025 4050.98 4372.32 -4
39 polish.hive 3644.83 3980.16 -2
40 mciszczon 3675.89 3738.07 -4
41 barcisz 3363.34 3448.54 -3
42 miladesign 3034.11 3054.63 -3
43 karolo87 110.55 2629.95 +94
44 dragokazo 862.26 2363.98 +31
45 jakipatryk 2203.57 2218.47 -5
46 klub-wloczykijow 1931.26 1944.32 -5
47 leancenter 1861.94 1926.28 -5
48 rsphotos 1724.40 1922.69 -4
49 helcim 1658.28 1866.96 -4
50 szymonwsieci 1581.12 1824.02 -3
51 photovisions 1788.32 1800.44 -8
52 herosik 1272.30 1642.77 +8
53 sarmatiapay 1578.55 1641.16 -5
54 matthew1 1628.73 1640.43 -8
55 foggymeadow 1541.48 1635.58 -5
56 czekolada 1378.14 1596.59 0
57 lcgames 1278.18 1538.18 +2
58 peter.goki 1423.42 1475.60 -6
59 barbarossastudio 1411.54 1421.08 -6
60 rafalforeigner 1405.50 1415.00 -6
61 willowink 1394.20 1403.62 -6
62 hivelife-pl 1329.17 1348.99 -4
63 gryfno.frelka 1337.59 1346.64 -6
64 poprzeczka 1270.98 1342.22 -3
65 wayward-dreams 1202.37 1286.39 0
66 ilodz24hd 1245.59 1254.01 -4
67 nervi 1237.59 1247.18 -4
68 fraktale 1234.46 1242.81 -4
69 kargul09 1183.96 1193.06 -2
70 kawa-i-kredki 1060.62 1182.60 +1
71 youngartfair 1027.77 1168.79 +1
72 smazur-foto 1153.31 1161.10 -4
73 mmmmkkkk311 1152.78 1161.07 -4
74 cars-art 1124.63 1132.23 -4
75 avtandil 951.03 960.27 -2
76 gandalf 917.89 927.41 -2
77 aleximprovement 790.50 923.67 +1
78 trampmad 806.73 812.25 -1
79 romualdd 778.39 783.65 0
80 oniriusz 755.30 772.85 +1
81 julietlucy 765.51 770.68 -1
82 breadcentric 752.95 758.04 0
83 osavi 738.27 743.54 0
84 jhalik 713.14 717.97 0
85 kornolio 701.08 705.82 0
86 zjawiamsie 512.64 701.91 +7
87 przybysz 583.62 698.74 +2
88 slavomiro.vonzo 654.09 658.52 -2
89 gwyddpel 633.39 640.32 -2
90 mligeza 596.37 617.89 -2
91 prawdawtvmowili 559.30 563.09 -1
92 mariuszkarowski 539.54 543.24 -1
93 sindarin 522.61 526.15 -1
94 hive-199021 496.45 521.65 0
95 konradxxx3 495.93 504.65 0
96 barreloflaughs 426.62 429.51 0
97 narodowcy.net 347.81 350.61 0
98 paweland 0.00 343.80 +152
99 jakub1234 331.32 333.56 -1
100 bezkresu 320.48 331.91 0

Comments · 1

  • @sarmaticus(62)· 106d

    Nie myślałeś żeby oznaczać wszystkiego w takim raporcie? Chyba nie widzę tu sarmatia.app, oraz sarmatia.gov